SON DAKİKA
Türkçe
English
Русский
Français
العربية
Deutsch
Español
日本語
中文
Türkçe
English
Русский
Français
العربية
Deutsch
Español
日本語
中文
ÖZEL HABER Tümünü Gör
BURSA HABERLERİ Tümünü Gör

SPOR HABERLERİ

Skor Tablosu
KEMERKENT BULVARSPOR KEMERKENT BULVARSPOR
0 4
BURSASPOR BURSASPOR
  • tffs
  • 1lig
  • tff2
  • tff3
Takım O G B M Av P
GALATASARAY A.Ş. 28 22 5 1 40 71
FENERBAHÇE A.Ş. 27 20 5 2 42 65
REEDER SAMSUNSPOR 28 15 6 7 12 51
BEŞİKTAŞ A.Ş. 27 13 8 6 14 47
İKAS EYÜPSPOR 28 12 8 8 9 44
RAMS BAŞAKŞEHİR FUTBOL KULÜBÜ 27 11 6 10 6 39
GÖZTEPE A.Ş. 27 10 8 9 10 38
GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. 27 11 5 11 0 38
KASIMPAŞA A.Ş. 28 9 11 8 -3 38
TRABZONSPOR A.Ş. 27 9 9 9 12 36
ONVO ANTALYASPOR 28 10 6 12 -20 36
TÜMOSAN KONYASPOR 28 9 7 12 -6 34
ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. 27 10 3 14 -12 33
CORENDON ALANYASPOR 28 8 7 13 -10 31
NET GLOBAL SİVASSPOR 28 8 6 14 -8 30
SİPAY BODRUM FK 28 8 6 14 -11 30
BELLONA KAYSERİSPOR 27 7 9 11 -14 30
ATAKAŞ HATAYSPOR 27 4 7 16 -22 19
ADANA DEMİRSPOR A.Ş. 27 2 4 21 -39 -2
Puan Durumları ve Fikstür
DÜNYA HABERLERİ Tümünü Gör
Sizlere daha iyi hizmet sunabilmek adına sitemizde çerez konumlandırmaktayız. Kişisel verileriniz, KVKK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenir. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul etmiş olacaksınız.
logo
ŞehirMedya En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.